logo
 
azərbaycanca azərbaycanca
русский русский
 
 
 

Главное

 

Каталог банков

PASHA Bank
Bank Silk Way
Zaminbank
Amrahbank
Royal Bank
полный список банков
Система Orphus
Нашли ошибку в тексте?
Выделите её мышкой и нажмите
 
 

Официальные курсы валют НБА

Средний курс
Дата с:
По:
Включая викенд


Архив курсов
Дата:
на 08 февраля 2012
  Валюта Номинал Курс (AZN) Измен. (AZN) Измен.(%)
Доллар СШA (USD) 1 0.7863
Евро (EUR) 1 1.0416 1.21
Евро (EUR) 1 1.0303 0.12
Российский Рубль (RUR) 1 0.0264 0.12
Российский Рубль (RUR) 1 0.0261 0.12
Английский Фунт Стерлингов (GBP) 1 1.2429 0.21
Английский Фунт Стерлингов (GBP) 1 1.2499 0.77
Китайский Юань (CNY) 1 0.1249 0.77
Австралийский Доллар (AUD) 1 0.8486 0.77
ОАЭ Дирхам (AED) 1 0.2141 0.77
Австралийский Доллар (AUD) 1 0.8477 0.77
Китайский Юань (CNY) 1 0.1247 0.77
Датская Крона (DKK) 1 0.1386 0.77
Датская Крона (DKK) 1 0.1401 0.77
Гонконгский Доллар (HKD) 1 0.1014 0.77
Иранских Реалов (IRR) 100 0.0069 0.77
Шведская Крона (SEK) 1 0.1168 0.77
Шведская Крона (SEK) 1 0.1179 0.77
Швейцарский Франк (CHF) 1 0.8540 0.77
Швейцарский Франк (CHF) 1 0.8613 0.77
Израильский Шекель (ILS) 1 0.2117 0.77
Израильский Шекель (ILS) 1 0.2118 0.77
Канадcкий Доллар (CAD) 1 0.7889 0.77
Канадcкий Доллар (CAD) 1 0.7897 0.77
Кувейтский Динар (KWD) 1 2.8324 0.03
Кувейтский Динар (KWD) 1 2.8342 0.1
Ливанских Фунтов (LBP) 100 0.0522 0.1
Египетский Фунт (EGP) 1 0.1304 0.1
Египетский Фунт (EGP) 1 0.1303 0.1
Норвежская Крона (NOK) 1 0.1350 0.1
Норвежская Крона (NOK) 1 0.1361 0.1
Польский Злотый (PLN) 1 0.2466 0.1
Польский Злотый (PLN) 1 0.2503 0.1
Сингапурский Доллар (SGD) 1 0.6304 0.1
Сингапурский Доллар (SGD) 1 0.6324 0.1
Турецкая Лира (TRY) 1 0.4496 0.1
Турецкая Лира (TRY) 1 0.4470 0.1
Японских Йен (JPY) 100 1.0206 -0.31
Японских Йен (JPY) 100 1.0250 0.12
Белорусских Рублей (BYR) 100 0.0094 0.12
Белорусских Рублей (BYR) 100 0.0093 0.12
Грузинский Лари (GEL) 1 0.4709 0.12
Казахстанский Тенге (KZT) 1 0.0053 0.12
Киргизский Сом (KGS) 1 0.0168 0.12
Латвийский Лат (LVL) 1 1.4895 1.29
Латвийский Лат (LVL) 1 1.4723 0.12
Литовский Лит (LTL) 1 0.2986 0.12
Литовский Лит (LTL) 1 0.3017 0.12
Молдавский Лей (MDL) 1 0.0655 0.12
Узбекских Сумов (UZS) 100 0.0434 0.12
Узбекских Сумов (UZS) 100 0.0433 0.12
Таджикский Сомони (TJS) 1 1.1652 0.12
Таджикский Сомони (TJS) 1 0.1653 0.12
Украинская Гривна (UAH) 1 0.0979 0.12
СДР (SDR) 1 1.2150 -0.37
СДР (SDR) 1 1.2172 -0.19

 
 

Курсы валют

08 февраляКурсИзменение
USD:0.7863
EUR:1.0303
RUR:0.0261
Весь список валют
 

Калькулятор


Валютный калькулятор для конвертации денег из одной валюты в другую

Сумма
В валюте
Пересчитать на
По курсу НБА 08 февраля 2012
Результат:
Калькулятор валют
Ипотечные кредиты
Денежные переводы
Работа в банке
Что Вы делаете, чтобы обезопасить Вашу банковскую карту от мошенников?

Не делаю интернет-платежей
Не даю пользоваться другим людям
Пользуюсь банкоматами только в помещениях банков
Не храню пин-код вместе с картой
Не пользуюсь ею в присутствии подозрительных лиц
Пользуюсь услугой sms-информирования об операциях по карте
Стараюсь пореже ею пользоваться
Другое
Ничего не делаю
У меня нет банковских карт







Предлагаем купить в Москве инверторы toshiba. Низкие цены. Тел (495) 647-08-57
logo О проекте | Рейтинг банков | Вакансии в банках | Форум | Реклама на сайте | Контакты

Все права защищены. Copyright © 2008-2012
При использовании материалов с сайта ссылка на Banks.az обязательна!